Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2512 - MARIA EDNA DA SILVA DE FREITAS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
278102 2022 0 59,10 INSCRITO
250079 2021 0 54,04 CDA
225875 2020 0 52,00 CDA
202937 2019 0 50,38 CDA
200440 2019 2 46,56 INSCRITO
200440 2019 3 46,56 INSCRITO
200440 2019 4 46,56 INSCRITO
200440 2019 5 46,56 INSCRITO
200440 2019 6 46,56 INSCRITO
200440 2019 7 46,56 INSCRITO
200440 2019 8 46,56 INSCRITO
200440 2019 9 46,56 INSCRITO
200440 2019 10 46,58 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 634,58

Valor original total da dívida: R$ 634,58

Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito