Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2496 - FRANCISCA PINHEIRO SOARES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
278086 2022 0 57,77 INSCRITO
278087 2022 0 52,18 INSCRITO
250063 2021 0 52,82 CDA
250064 2021 0 47,71 CDA
270954 2021 2 50,43 INSCRITO
222767 2020 2 22,36 INSCRITO
222767 2020 3 22,36 INSCRITO
222767 2020 4 22,36 INSCRITO
222767 2020 5 22,36 INSCRITO
222767 2020 6 22,36 INSCRITO
222767 2020 7 22,36 INSCRITO
222767 2020 8 22,36 INSCRITO
222767 2020 9 22,36 INSCRITO
222767 2020 10 22,38 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 462,17

DAIPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
222768 2020 2 35,01 INSCRITO
222768 2020 3 35,01 INSCRITO
222768 2020 4 35,01 INSCRITO
222768 2020 5 35,01 INSCRITO
222768 2020 6 35,01 INSCRITO
222768 2020 7 35,01 INSCRITO
222768 2020 8 35,01 INSCRITO
222768 2020 9 35,01 INSCRITO
222768 2020 10 35,03 INSCRITO

Valor original total DAIPTU: R$ 315,11

Valor original total da dívida: R$ 777,28

Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito