| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 278036 | 2022 | 0 | 262,85 | INSCRITO |
| 250013 | 2021 | 0 | 240,32 | CDA |
| 225809 | 2020 | 0 | 231,23 | A AJUIZAR |
| 202871 | 2019 | 0 | 224,02 | A AJUIZAR |
| 63466 | 2018 | 1 | 136,30 | A AJUIZAR |
Valor original total IPTU: R$ 1.094,72
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 70951 | 2018 | 1 | 1.060,87 | A AJUIZAR |
Valor original total DAIPTU: R$ 1.060,87
Valor original total da dívida: R$ 2.155,59
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36