Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2430 - ESPOLIO DE JOSE ALVES CARDOSO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
278023 2022 0 242,56 INSCRITO
278024 2022 0 30,43 INSCRITO
278025 2022 0 13,87 INSCRITO
250000 2021 0 221,77 CDA
250001 2021 0 27,82 CDA
250002 2021 0 12,68 CDA
225796 2020 0 213,39 AJUÍZADO
225797 2020 0 26,76 AJUÍZADO
225798 2020 0 12,20 AJUÍZADO
202857 2019 0 206,73 AJUÍZADO
202858 2019 0 25,93 AJUÍZADO
202859 2019 0 11,82 AJUÍZADO
70962 2018 1 191,37 AJUÍZADO
63452 2018 1 22,77 AJUÍZADO
63454 2018 1 11,09 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.271,19

Valor original total da dívida: R$ 1.271,19

Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito