Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
277974 | 2022 | 0 | 45,83 | INSCRITO |
277973 | 2022 | 0 | 31,83 | INSCRITO |
249951 | 2021 | 0 | 41,90 | CDA |
249950 | 2021 | 0 | 29,10 | CDA |
225747 | 2020 | 0 | 40,32 | CDA |
225746 | 2020 | 0 | 28,00 | CDA |
202808 | 2019 | 0 | 39,06 | CDA |
202807 | 2019 | 0 | 27,13 | CDA |
217664 | 2019 | 5 | 34,50 | INSCRITO |
217664 | 2019 | 7 | 34,50 | INSCRITO |
217664 | 2019 | 8 | 34,50 | INSCRITO |
217664 | 2019 | 9 | 34,50 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 421,17
Valor original total da dívida: R$ 421,17
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36