| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 282402 | 2022 | 0 | 31,31 | INSCRITO |
| 277891 | 2022 | 0 | 29,34 | INSCRITO |
| 254420 | 2021 | 0 | 28,62 | CDA |
| 249867 | 2021 | 0 | 26,83 | CDA |
| 230231 | 2020 | 0 | 27,54 | A AJUIZAR |
| 225663 | 2020 | 0 | 25,82 | A AJUIZAR |
| 207300 | 2019 | 0 | 26,68 | A AJUIZAR |
| 202724 | 2019 | 0 | 25,01 | A AJUIZAR |
| 68719 | 2018 | 1 | 21,88 | A AJUIZAR |
| 63300 | 2018 | 1 | 20,74 | A AJUIZAR |
Valor original total IPTU: R$ 263,77
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 71266 | 2018 | 1 | 112,40 | A AJUIZAR |
| 71265 | 2018 | 1 | 105,81 | A AJUIZAR |
Valor original total DIAT: R$ 218,21
Valor original total da dívida: R$ 481,98
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36