| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 277883 | 2022 | 0 | 49,06 | INSCRITO |
| 277876 | 2022 | 0 | 13,33 | INSCRITO |
| 249859 | 2021 | 0 | 44,85 | CDA |
| 249852 | 2021 | 0 | 12,18 | CDA |
| 225655 | 2020 | 0 | 43,16 | CDA |
| 225648 | 2020 | 0 | 11,73 | CDA |
| 202716 | 2019 | 0 | 41,81 | CDA |
| 202709 | 2019 | 0 | 11,36 | CDA |
| 63292 | 2018 | 1 | 34,55 | CDA |
| 63282 | 2018 | 1 | 10,40 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 272,43
Valor original total da dívida: R$ 272,43
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36