Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
284304 | 2022 | 0 | 2,99 | INSCRITO |
277747 | 2022 | 0 | 6,13 | INSCRITO |
277749 | 2022 | 0 | 42,20 | INSCRITO |
277750 | 2022 | 0 | 16,61 | INSCRITO |
277748 | 2022 | 0 | 18,06 | INSCRITO |
256330 | 2021 | 0 | 2,73 | CDA |
249724 | 2021 | 0 | 38,58 | CDA |
249722 | 2021 | 0 | 5,61 | CDA |
249725 | 2021 | 0 | 15,19 | CDA |
249723 | 2021 | 0 | 16,51 | CDA |
225519 | 2020 | 0 | 15,89 | AJUÍZADO |
225518 | 2020 | 0 | 5,40 | AJUÍZADO |
225521 | 2020 | 0 | 15,84 | AJUÍZADO |
225520 | 2020 | 0 | 37,13 | AJUÍZADO |
202582 | 2019 | 0 | 15,35 | AJUÍZADO |
202580 | 2019 | 0 | 15,39 | AJUÍZADO |
202573 | 2019 | 0 | 15,67 | AJUÍZADO |
202579 | 2019 | 0 | 5,23 | AJUÍZADO |
202581 | 2019 | 0 | 35,97 | AJUÍZADO |
63206 | 2018 | 1 | 13,45 | AJUÍZADO |
63204 | 2018 | 1 | 4,54 | AJUÍZADO |
63196 | 2018 | 1 | 14,83 | AJUÍZADO |
63208 | 2018 | 1 | 33,09 | AJUÍZADO |
40061 | 2016 | 1 | 30,45 | AJUÍZADO |
40059 | 2016 | 1 | 12,38 | AJUÍZADO |
40057 | 2016 | 1 | 4,18 | AJUÍZADO |
40049 | 2016 | 1 | 13,65 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 453,05
Valor original total da dívida: R$ 453,05
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36