| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 275945 | 2022 | 0 | 35,76 | INSCRITO |
| 276728 | 2022 | 0 | 14,11 | INSCRITO |
| 247916 | 2021 | 0 | 32,69 | CDA |
| 248698 | 2021 | 0 | 12,90 | CDA |
| 223707 | 2020 | 0 | 31,45 | CDA |
| 224489 | 2020 | 0 | 12,42 | CDA |
| 200765 | 2019 | 0 | 30,47 | CDA |
| 201550 | 2019 | 0 | 12,03 | CDA |
| 61363 | 2018 | 1 | 27,65 | CDA |
| 62167 | 2018 | 1 | 11,21 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 220,69
Valor original total da dívida: R$ 220,69
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36