| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 282731 | 2022 | 0 | 28,79 | INSCRITO |
| 277686 | 2022 | 0 | 65,79 | INSCRITO |
| 277687 | 2022 | 0 | 66,84 | INSCRITO |
| 249624 | 2021 | 0 | 11,07 | CDA |
| 254749 | 2021 | 0 | 26,32 | CDA |
| 249661 | 2021 | 0 | 60,15 | CDA |
| 249662 | 2021 | 0 | 61,11 | CDA |
| 225457 | 2020 | 0 | 57,88 | A AJUIZAR |
| 225458 | 2020 | 0 | 58,80 | A AJUIZAR |
| 230560 | 2020 | 0 | 25,33 | A AJUIZAR |
| 225419 | 2020 | 0 | 10,65 | A AJUIZAR |
| 207631 | 2019 | 0 | 24,54 | A AJUIZAR |
| 202518 | 2019 | 0 | 56,07 | A AJUIZAR |
| 202519 | 2019 | 0 | 56,97 | A AJUIZAR |
| 63152 | 2018 | 1 | 47,14 | A AJUIZAR |
| 63150 | 2018 | 1 | 42,69 | A AJUIZAR |
| 69133 | 2018 | 1 | 22,35 | A AJUIZAR |
| 39973 | 2016 | 1 | 39,30 | A AJUIZAR |
| 47383 | 2016 | 1 | 20,57 | A AJUIZAR |
| 39975 | 2016 | 1 | 43,38 | A AJUIZAR |
Valor original total IPTU: R$ 825,74
Valor original total da dívida: R$ 825,74
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36