| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 277617 | 2022 | 0 | 61,55 | INSCRITO |
| 277632 | 2022 | 0 | 42,43 | INSCRITO |
| 249592 | 2021 | 0 | 56,27 | CDA |
| 249607 | 2021 | 0 | 38,79 | CDA |
| 225387 | 2020 | 0 | 54,15 | CDA |
| 225402 | 2020 | 0 | 37,32 | CDA |
| 202448 | 2019 | 0 | 52,46 | CDA |
| 202463 | 2019 | 0 | 36,16 | CDA |
| 63068 | 2018 | 1 | 45,74 | CDA |
| 63078 | 2018 | 1 | 31,03 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 455,90
Valor original total da dívida: R$ 455,90
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36