| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 277557 | 2022 | 0 | 23,73 | INSCRITO |
| 277556 | 2022 | 0 | 18,46 | INSCRITO |
| 249530 | 2021 | 0 | 21,70 | CDA |
| 249529 | 2021 | 0 | 16,88 | CDA |
| 225325 | 2020 | 0 | 20,88 | CDA |
| 225324 | 2020 | 0 | 16,25 | CDA |
| 202386 | 2019 | 0 | 20,23 | CDA |
| 202385 | 2019 | 0 | 15,74 | CDA |
| 62996 | 2018 | 1 | 16,56 | CDA |
| 62994 | 2018 | 1 | 12,47 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 182,90
Valor original total da dívida: R$ 182,90
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36