Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
277555 | 2022 | 0 | 14,40 | INSCRITO |
277611 | 2022 | 0 | 58,88 | INSCRITO |
277601 | 2022 | 0 | 36,89 | INSCRITO |
249528 | 2021 | 0 | 13,17 | CDA |
249586 | 2021 | 0 | 53,83 | CDA |
249576 | 2021 | 0 | 33,72 | CDA |
225381 | 2020 | 0 | 51,80 | AJUÍZADO |
225323 | 2020 | 0 | 12,68 | AJUÍZADO |
225371 | 2020 | 0 | 32,45 | AJUÍZADO |
202442 | 2019 | 0 | 50,18 | AJUÍZADO |
202384 | 2019 | 0 | 12,28 | AJUÍZADO |
202432 | 2019 | 0 | 31,44 | AJUÍZADO |
63050 | 2018 | 1 | 25,51 | AJUÍZADO |
62992 | 2018 | 1 | 11,34 | AJUÍZADO |
63062 | 2018 | 1 | 44,16 | AJUÍZADO |
39763 | 2016 | 1 | 10,43 | AJUÍZADO |
39841 | 2016 | 1 | 23,48 | AJUÍZADO |
39857 | 2016 | 1 | 40,65 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 557,29
Valor original total da dívida: R$ 557,29
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36