| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 277516 | 2022 | 0 | 18,58 | INSCRITO |
| 249489 | 2021 | 0 | 16,99 | CDA |
| 225284 | 2020 | 0 | 16,35 | CDA |
| 202345 | 2019 | 0 | 15,84 | CDA |
| 62930 | 2018 | 1 | 12,77 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 80,53
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 70959 | 2018 | 1 | 90,27 | CDA |
Valor original total DAIPTU: R$ 90,27
Valor original total da dívida: R$ 170,80
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36