| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 282458 | 2022 | 0 | 40,67 | INSCRITO |
| 254476 | 2021 | 0 | 37,18 | CDA |
| 249463 | 2021 | 0 | 12,79 | CDA |
| 254478 | 2021 | 0 | 12,39 | CDA |
| 230287 | 2020 | 0 | 35,78 | CDA |
| 225258 | 2020 | 0 | 12,30 | CDA |
| 230288 | 2020 | 0 | 11,92 | CDA |
| 207356 | 2019 | 0 | 34,66 | CDA |
| 202319 | 2019 | 0 | 11,92 | CDA |
| 207358 | 2019 | 0 | 11,55 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 221,16
Valor original total da dívida: R$ 221,16
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36