| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 275914 | 2022 | 0 | 36,27 | INSCRITO |
| 282680 | 2022 | 0 | 25,01 | INSCRITO |
| 247885 | 2021 | 0 | 33,16 | CDA |
| 254698 | 2021 | 0 | 22,86 | CDA |
| 223676 | 2020 | 0 | 31,91 | CDA |
| 230509 | 2020 | 0 | 22,00 | CDA |
| 200734 | 2019 | 0 | 30,91 | CDA |
| 207580 | 2019 | 0 | 21,31 | CDA |
| 61327 | 2018 | 1 | 24,23 | CDA |
| 69069 | 2018 | 1 | 15,73 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 263,39
Valor original total da dívida: R$ 263,39
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36