| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 282428 | 2022 | 0 | 86,22 | INSCRITO |
| 281878 | 2022 | 0 | 42,43 | INSCRITO |
| 254446 | 2021 | 0 | 78,83 | CDA |
| 253894 | 2021 | 0 | 38,79 | CDA |
| 230257 | 2020 | 0 | 75,85 | CDA |
| 229703 | 2020 | 0 | 37,32 | CDA |
| 220871 | 2019 | 0 | 635,05 | INSCRITO |
| 207326 | 2019 | 0 | 73,48 | CDA |
| 206770 | 2019 | 0 | 36,16 | CDA |
| 220871 | 2019 | 1 | 158,76 | INSCRITO |
| 220871 | 2019 | 2 | 158,76 | INSCRITO |
| 220871 | 2019 | 3 | 158,76 | INSCRITO |
| 220871 | 2019 | 4 | 158,77 | INSCRITO |
| 68094 | 2018 | 1 | 34,27 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 1.773,45
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 49118 | 2016 | 1 | 112,24 | CDA |
Valor original total DAIPTU: R$ 112,24
Valor original total da dívida: R$ 1.885,69
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36