Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4532 - VERISSIMO MASSAU DA SILVA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:
Tributo: TXLF

TXLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
221455 2020 0 54,47 27,29 12,69 8,99 103,44 CDA
237957 2020 0 54,47 24,75 12,69 8,99 100,90 CDA
237956 2020 0 54,47 24,75 12,69 8,99 100,90 CDA
238863 2020 0 54,47 23,48 12,69 8,99 99,63 CDA
200083 2019 0 52,77 31,78 12,71 10,79 108,05 CDA
200276 2019 0 52,77 31,78 12,71 10,79 108,05 CDA
200337 2019 0 52,77 31,78 12,71 10,79 108,05 CDA
200145 2019 0 52,77 31,78 12,71 10,79 108,05 CDA
200099 2019 0 52,77 31,78 12,71 10,79 108,05 CDA
209354 2019 0 52,77 31,15 12,71 10,79 107,42 CDA
200552 2019 0 52,77 31,15 12,71 10,79 107,42 CDA
218171 2019 0 52,77 29,87 12,71 10,79 106,14 CDA
218792 2019 0 52,77 29,87 12,71 10,79 106,14 CDA
219185 2019 0 52,77 29,24 12,71 10,79 105,51 CDA
219068 2019 0 52,77 29,24 12,71 10,79 105,51 CDA

Valor original total TXLF: R$ 52,77

Valor original total da dívida: R$ 52,77

Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito