| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 277354 | 2022 | 0 | 24,02 | INSCRITO |
| 277353 | 2022 | 0 | 3,75 | INSCRITO |
| 249327 | 2021 | 0 | 21,96 | CDA |
| 249326 | 2021 | 0 | 3,43 | CDA |
| 225120 | 2020 | 0 | 21,13 | CDA |
| 225119 | 2020 | 0 | 3,30 | CDA |
| 202181 | 2019 | 0 | 20,47 | CDA |
| 202180 | 2019 | 0 | 3,20 | CDA |
| 62766 | 2018 | 1 | 17,44 | CDA |
| 62764 | 2018 | 1 | 3,01 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 121,71
Valor original total da dívida: R$ 121,71
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36