| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 301495 | 2023 | 7 | 109,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,09 | INSCRITO |
| 274739 | 2022 | 0 | 49,15 | 5,38 | 10,75 | 4,60 | 69,88 | INSCRITO |
| 274801 | 2022 | 0 | 65,53 | 5,73 | 14,33 | 6,13 | 91,72 | INSCRITO |
| 245860 | 2021 | 0 | 59,93 | 20,37 | 13,58 | 7,96 | 101,84 | CDA |
| 221609 | 2020 | 0 | 57,66 | 28,89 | 13,44 | 9,52 | 109,51 | AJUÍZADO |
| 221873 | 2020 | 0 | 57,66 | 28,89 | 13,44 | 9,52 | 109,51 | A AJUIZAR |
| 221861 | 2020 | 0 | 57,66 | 28,89 | 13,44 | 9,52 | 109,51 | A AJUIZAR |
| 221599 | 2020 | 0 | 57,66 | 27,54 | 13,44 | 9,52 | 108,16 | AJUÍZADO |
| 221936 | 2020 | 0 | 57,66 | 26,87 | 13,44 | 9,52 | 107,49 | A AJUIZAR |
| 221825 | 2020 | 0 | 57,66 | 28,89 | 13,44 | 9,52 | 109,51 | A AJUIZAR |
| 221705 | 2020 | 0 | 43,24 | 21,66 | 10,08 | 7,14 | 82,12 | AJUÍZADO |
| 221741 | 2020 | 0 | 43,24 | 21,66 | 10,08 | 7,14 | 82,12 | A AJUIZAR |
| 221525 | 2020 | 0 | 43,24 | 21,66 | 10,08 | 7,14 | 82,12 | A AJUIZAR |
| 221549 | 2020 | 0 | 43,24 | 21,66 | 10,08 | 7,14 | 82,12 | AJUÍZADO |
| 221561 | 2020 | 0 | 43,24 | 21,66 | 10,08 | 7,14 | 82,12 | AJUÍZADO |
| 221948 | 2020 | 0 | 43,24 | 20,15 | 10,08 | 7,14 | 80,61 | A AJUIZAR |
| 221573 | 2020 | 0 | 62,46 | 31,29 | 14,55 | 10,31 | 118,61 | AJUÍZADO |
| 60722 | 2018 | 1 | 53,97 | 44,03 | 13,34 | 12,74 | 124,08 | CDA |
| 49989 | 2017 | 10 | 39,69 | 34,04 | 9,87 | 9,64 | 93,24 | CDA |
Valor original total RI: R$ 57,66
Valor original total da dívida: R$ 57,66
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36