Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1614 - FRANCISCO GENILDO DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
277256 2022 0 22,87 INSCRITO
277259 2022 0 16,76 INSCRITO
276187 2022 0 11,72 INSCRITO
276205 2022 0 10,09 INSCRITO
249229 2021 0 20,91 CDA
249232 2021 0 15,32 CDA
248159 2021 0 10,71 CDA
248177 2021 0 9,23 CDA
225022 2020 0 20,12 CDA
202083 2019 0 19,49 CDA
202086 2019 0 14,28 CDA
201009 2019 0 9,99 CDA
61585 2018 1 8,58 CDA
61595 2018 1 7,63 CDA

Valor original total IPTU: R$ 197,70

Valor original total da dívida: R$ 197,70

Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito