Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1590 - JOAO DA COSTA LIMA E MARIA ALDEIDE DE ALENCAR LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
277320 2022 0 31,59 INSCRITO
283962 2022 0 36,12 INSCRITO
277234 2022 0 58,06 INSCRITO
277318 2022 0 37,25 INSCRITO
277319 2022 0 37,43 INSCRITO
249291 2021 0 34,06 CDA
255155 2021 0 27,28 CDA
249293 2021 0 28,88 CDA
255983 2021 0 33,02 CDA
249292 2021 0 34,22 CDA
249207 2021 0 53,09 CDA
225084 2020 0 32,77 A AJUIZAR
225085 2020 0 32,93 A AJUIZAR
225000 2020 0 51,08 A AJUIZAR
231795 2020 0 31,77 A AJUIZAR
230965 2020 0 26,25 A AJUIZAR
225086 2020 0 27,79 A AJUIZAR
202061 2019 0 49,49 A AJUIZAR
208039 2019 0 25,43 A AJUIZAR
202146 2019 0 31,90 A AJUIZAR
202145 2019 0 31,75 A AJUIZAR
202147 2019 0 26,92 A AJUIZAR
208874 2019 0 30,78 A AJUIZAR
62718 2018 1 24,08 A AJUIZAR
62714 2018 1 23,36 A AJUIZAR
70589 2018 1 22,98 A AJUIZAR
69561 2018 1 21,37 A AJUIZAR
62716 2018 1 26,28 A AJUIZAR
62642 2018 1 42,67 A AJUIZAR
39447 2016 1 24,19 A AJUIZAR
47947 2016 1 19,67 A AJUIZAR
39341 2016 1 39,27 A AJUIZAR
39449 2016 1 22,17 A AJUIZAR

Valor original total IPTU: R$ 1.075,90

Valor original total da dívida: R$ 1.075,90

Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito