| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 302044 | 2023 | 2 | 113,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,43 | INSCRITO |
| 299101 | 2022 | 0 | 156,03 | 29,01 | 34,13 | 14,60 | 233,77 | INSCRITO |
| 298702 | 2022 | 0 | 156,03 | 29,01 | 34,13 | 14,60 | 233,77 | INSCRITO |
| 222772 | 2020 | 0 | 137,28 | 65,58 | 31,99 | 22,66 | 257,51 | A AJUIZAR |
| 71301 | 2018 | 1 | 128,50 | 93,32 | 31,11 | 27,04 | 279,97 | CDA |
Valor original total TXVS: R$ 113,43
Valor original total da dívida: R$ 113,43
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36