| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 277130 | 2022 | 0 | 31,91 | INSCRITO |
| 277131 | 2022 | 0 | 28,05 | INSCRITO |
| 277177 | 2022 | 0 | 16,43 | INSCRITO |
| 277176 | 2022 | 0 | 5,92 | INSCRITO |
| 259396 | 2021 | 0 | 63,29 | INSCRITO |
| 259395 | 2021 | 0 | 23,38 | INSCRITO |
| 249148 | 2021 | 0 | 15,03 | CDA |
| 249147 | 2021 | 0 | 5,42 | CDA |
| 259396 | 2021 | 1 | 63,29 | INSCRITO |
| 259395 | 2021 | 1 | 23,38 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 276,10
Valor original total da dívida: R$ 276,10
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36