| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 277119 | 2022 | 0 | 13,09 | INSCRITO |
| 277120 | 2022 | 0 | 9,75 | INSCRITO |
| 249090 | 2021 | 0 | 11,97 | CDA |
| 249091 | 2021 | 0 | 8,91 | CDA |
| 224881 | 2020 | 0 | 11,51 | CDA |
| 224882 | 2020 | 0 | 8,58 | CDA |
| 201942 | 2019 | 0 | 11,15 | CDA |
| 201943 | 2019 | 0 | 8,31 | CDA |
| 62557 | 2018 | 1 | 8,97 | CDA |
| 62559 | 2018 | 1 | 6,87 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 99,11
Valor original total da dívida: R$ 99,11
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36