| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 278110 | 2022 | 0 | 35,46 | INSCRITO |
| 278109 | 2022 | 0 | 34,59 | INSCRITO |
| 250087 | 2021 | 0 | 32,42 | CDA |
| 250086 | 2021 | 0 | 31,63 | CDA |
| 225883 | 2020 | 0 | 31,19 | CDA |
| 225882 | 2020 | 0 | 30,43 | CDA |
| 202945 | 2019 | 0 | 30,22 | CDA |
| 202944 | 2019 | 0 | 29,48 | CDA |
| 63546 | 2018 | 1 | 26,28 | CDA |
| 63544 | 2018 | 1 | 25,60 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 307,30
Valor original total da dívida: R$ 307,30
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36