Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
238528 | 2020 | 6 | 64,84 | INSCRITO |
238528 | 2020 | 7 | 64,84 | INSCRITO |
238528 | 2020 | 8 | 64,84 | INSCRITO |
238528 | 2020 | 9 | 64,84 | INSCRITO |
238528 | 2020 | 10 | 64,81 | INSCRITO |
Valor original total TXOB: R$ 324,17
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
284084 | 2022 | 0 | 109,67 | INSCRITO |
256106 | 2021 | 0 | 100,27 | CDA |
231919 | 2020 | 0 | 96,49 | CDA |
208998 | 2019 | 0 | 93,48 | CDA |
70734 | 2018 | 1 | 37,00 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 436,91
Valor original total da dívida: R$ 761,08
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36