| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 280009 | 2022 | 0 | 39,00 | INSCRITO |
| 277074 | 2022 | 0 | 14,97 | INSCRITO |
| 252003 | 2021 | 0 | 35,66 | CDA |
| 249045 | 2021 | 0 | 13,68 | CDA |
| 227806 | 2020 | 0 | 34,31 | CDA |
| 224836 | 2020 | 0 | 13,16 | CDA |
| 204872 | 2019 | 0 | 33,24 | CDA |
| 201897 | 2019 | 0 | 12,75 | CDA |
| 65688 | 2018 | 1 | 31,50 | CDA |
| 62525 | 2018 | 1 | 10,47 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 238,74
Valor original total da dívida: R$ 238,74
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36