| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 277058 | 2022 | 0 | 46,22 | INSCRITO |
| 277065 | 2022 | 0 | 16,28 | INSCRITO |
| 249029 | 2021 | 0 | 42,25 | CDA |
| 249036 | 2021 | 0 | 14,88 | CDA |
| 224820 | 2020 | 0 | 40,66 | A AJUIZAR |
| 224827 | 2020 | 0 | 14,32 | A AJUIZAR |
| 201881 | 2019 | 0 | 39,39 | A AJUIZAR |
| 201888 | 2019 | 0 | 13,87 | A AJUIZAR |
| 62499 | 2018 | 1 | 36,30 | A AJUIZAR |
| 62513 | 2018 | 1 | 11,94 | A AJUIZAR |
| 39151 | 2016 | 1 | 10,99 | A AJUIZAR |
Valor original total IPTU: R$ 287,10
Valor original total da dívida: R$ 287,10
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36