Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
281441 | 2022 | 0 | 18,68 | INSCRITO |
279042 | 2022 | 0 | 28,68 | INSCRITO |
279041 | 2022 | 0 | 29,65 | INSCRITO |
278453 | 2022 | 0 | 17,73 | INSCRITO |
278455 | 2022 | 0 | 15,85 | INSCRITO |
279798 | 2022 | 0 | 17,88 | INSCRITO |
278456 | 2022 | 0 | 15,29 | INSCRITO |
279863 | 2022 | 0 | 18,58 | INSCRITO |
279115 | 2022 | 0 | 9,49 | INSCRITO |
280114 | 2022 | 0 | 42,20 | INSCRITO |
278452 | 2022 | 0 | 20,97 | INSCRITO |
279120 | 2022 | 0 | 8,63 | INSCRITO |
279797 | 2022 | 0 | 21,21 | INSCRITO |
279122 | 2022 | 0 | 8,19 | INSCRITO |
279114 | 2022 | 0 | 96,75 | INSCRITO |
279799 | 2022 | 0 | 21,72 | INSCRITO |
279121 | 2022 | 0 | 6,90 | INSCRITO |
253452 | 2021 | 0 | 17,08 | CDA |
251790 | 2021 | 0 | 19,39 | CDA |
251791 | 2021 | 0 | 16,34 | CDA |
250431 | 2021 | 0 | 16,21 | CDA |
251792 | 2021 | 0 | 19,85 | CDA |
250433 | 2021 | 0 | 14,49 | CDA |
250430 | 2021 | 0 | 19,18 | CDA |
251028 | 2021 | 0 | 26,22 | CDA |
251109 | 2021 | 0 | 6,31 | CDA |
251027 | 2021 | 0 | 27,10 | CDA |
250434 | 2021 | 0 | 13,97 | CDA |
251103 | 2021 | 0 | 8,68 | CDA |
251102 | 2021 | 0 | 88,46 | CDA |
251110 | 2021 | 0 | 7,49 | CDA |
251104 | 2021 | 0 | 7,89 | CDA |
252109 | 2021 | 0 | 38,58 | CDA |
229258 | 2020 | 0 | 16,43 | AJUÍZADO |
226908 | 2020 | 0 | 6,07 | AJUÍZADO |
227594 | 2020 | 0 | 15,73 | AJUÍZADO |
226227 | 2020 | 0 | 15,60 | AJUÍZADO |
226909 | 2020 | 0 | 7,20 | AJUÍZADO |
226907 | 2020 | 0 | 7,59 | AJUÍZADO |
226902 | 2020 | 0 | 8,35 | AJUÍZADO |
226229 | 2020 | 0 | 13,95 | AJUÍZADO |
226230 | 2020 | 0 | 13,45 | AJUÍZADO |
227595 | 2020 | 0 | 19,11 | AJUÍZADO |
227913 | 2020 | 0 | 37,13 | AJUÍZADO |
227593 | 2020 | 0 | 18,66 | AJUÍZADO |
226825 | 2020 | 0 | 26,08 | AJUÍZADO |
226826 | 2020 | 0 | 25,23 | AJUÍZADO |
226901 | 2020 | 0 | 85,12 | AJUÍZADO |
226226 | 2020 | 0 | 18,46 | AJUÍZADO |
206324 | 2019 | 0 | 15,92 | AJUÍZADO |
203973 | 2019 | 0 | 5,88 | AJUÍZADO |
203293 | 2019 | 0 | 13,03 | AJUÍZADO |
204660 | 2019 | 0 | 18,08 | AJUÍZADO |
204662 | 2019 | 0 | 18,51 | AJUÍZADO |
203289 | 2019 | 0 | 17,88 | AJUÍZADO |
203967 | 2019 | 0 | 8,09 | AJUÍZADO |
203891 | 2019 | 0 | 24,44 | AJUÍZADO |
203971 | 2019 | 0 | 7,35 | AJUÍZADO |
203974 | 2019 | 0 | 6,98 | AJUÍZADO |
203890 | 2019 | 0 | 25,27 | AJUÍZADO |
203966 | 2019 | 0 | 82,46 | AJUÍZADO |
204661 | 2019 | 0 | 15,24 | AJUÍZADO |
203292 | 2019 | 0 | 13,51 | AJUÍZADO |
204979 | 2019 | 0 | 35,97 | AJUÍZADO |
203290 | 2019 | 0 | 15,11 | AJUÍZADO |
64586 | 2018 | 1 | 21,89 | AJUÍZADO |
64668 | 2018 | 1 | 6,26 | AJUÍZADO |
64584 | 2018 | 1 | 22,74 | AJUÍZADO |
64656 | 2018 | 1 | 6,59 | AJUÍZADO |
63970 | 2018 | 1 | 14,85 | AJUÍZADO |
65808 | 2018 | 1 | 28,44 | AJUÍZADO |
64654 | 2018 | 1 | 7,25 | AJUÍZADO |
67544 | 2018 | 1 | 15,10 | AJUÍZADO |
65420 | 2018 | 1 | 16,07 | AJUÍZADO |
64652 | 2018 | 1 | 73,84 | AJUÍZADO |
63972 | 2018 | 1 | 13,52 | AJUÍZADO |
64666 | 2018 | 1 | 5,27 | AJUÍZADO |
65416 | 2018 | 1 | 15,16 | AJUÍZADO |
63976 | 2018 | 1 | 11,62 | AJUÍZADO |
63974 | 2018 | 1 | 12,16 | AJUÍZADO |
65418 | 2018 | 1 | 12,13 | AJUÍZADO |
41907 | 2016 | 1 | 4,85 | AJUÍZADO |
41799 | 2016 | 1 | 20,93 | AJUÍZADO |
43339 | 2016 | 1 | 26,18 | AJUÍZADO |
42849 | 2016 | 1 | 14,79 | AJUÍZADO |
41801 | 2016 | 1 | 20,15 | AJUÍZADO |
41909 | 2016 | 1 | 5,76 | AJUÍZADO |
41897 | 2016 | 1 | 6,07 | AJUÍZADO |
41895 | 2016 | 1 | 6,67 | AJUÍZADO |
42845 | 2016 | 1 | 13,96 | AJUÍZADO |
45433 | 2016 | 1 | 13,90 | AJUÍZADO |
41017 | 2016 | 1 | 13,67 | AJUÍZADO |
41025 | 2016 | 1 | 10,69 | AJUÍZADO |
42847 | 2016 | 1 | 11,16 | AJUÍZADO |
41023 | 2016 | 1 | 11,19 | AJUÍZADO |
41893 | 2016 | 1 | 67,96 | AJUÍZADO |
41019 | 2016 | 1 | 12,44 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.946,78
Valor original total da dívida: R$ 1.946,78
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36