| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 282507 | 2022 | 0 | 42,17 | INSCRITO |
| 271083 | 2021 | 0 | 130,71 | INSCRITO |
| 254525 | 2021 | 0 | 38,55 | CDA |
| 271083 | 2021 | 1 | 130,71 | INSCRITO |
| 70645 | 2018 | 1 | 10,76 | CDA |
| 70641 | 2018 | 1 | 10,14 | CDA |
| 70639 | 2018 | 1 | 10,12 | CDA |
| 70635 | 2018 | 1 | 9,91 | CDA |
| 70643 | 2018 | 1 | 9,80 | CDA |
| 70637 | 2018 | 1 | 9,70 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 402,57
Valor original total da dívida: R$ 402,57
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36