Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
283948 | 2022 | 0 | 103,77 | INSCRITO |
283480 | 2022 | 0 | 40,07 | INSCRITO |
283481 | 2022 | 0 | 39,92 | INSCRITO |
255969 | 2021 | 0 | 94,88 | CDA |
255501 | 2021 | 0 | 36,64 | CDA |
255502 | 2021 | 0 | 36,50 | CDA |
231311 | 2020 | 0 | 35,25 | A AJUIZAR |
231312 | 2020 | 0 | 35,12 | A AJUIZAR |
208860 | 2019 | 0 | 88,44 | A AJUIZAR |
208385 | 2019 | 0 | 34,15 | A AJUIZAR |
208386 | 2019 | 0 | 34,02 | A AJUIZAR |
70575 | 2018 | 1 | 70,77 | A AJUIZAR |
69989 | 2018 | 1 | 29,20 | A AJUIZAR |
69987 | 2018 | 1 | 28,34 | A AJUIZAR |
48443 | 2016 | 1 | 26,88 | A AJUIZAR |
48441 | 2016 | 1 | 26,08 | A AJUIZAR |
Valor original total IPTU: R$ 760,03
Valor original total da dívida: R$ 760,03
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36