| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 301743 | 2023 | 2 | 103,15 | 2,06 | 12,25 | 0,00 | 117,46 | INSCRITO |
| 72207 | 2019 | 3 | 134,20 | 82,44 | 32,33 | 27,44 | 276,41 | CDA |
| 70843 | 2018 | 1 | 327,55 | 254,13 | 80,68 | 75,83 | 738,19 | A AJUIZAR |
| 70971 | 2018 | 2 | 356,34 | 258,79 | 86,26 | 74,97 | 776,36 | A AJUIZAR |
| 60854 | 2018 | 2 | 55,82 | 45,54 | 13,80 | 13,18 | 128,34 | CDA |
| 36658 | 2016 | 3 | 310,33 | 349,50 | 80,34 | 91,39 | 831,56 | AJUÍZADO |
| 36476 | 2016 | 3 | 151,70 | 176,23 | 39,60 | 46,31 | 413,84 | AJUÍZADO |
Valor original total DATLLF: R$ 103,15
Valor original total da dívida: R$ 103,15
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36