Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
282419 | 2022 | 0 | 35,04 | INSCRITO |
284575 | 2022 | 0 | 10,87 | INSCRITO |
284576 | 2022 | 0 | 14,88 | INSCRITO |
284557 | 2022 | 0 | 24,26 | INSCRITO |
283472 | 2022 | 0 | 24,29 | INSCRITO |
254437 | 2021 | 0 | 32,04 | CDA |
255493 | 2021 | 0 | 22,20 | CDA |
256606 | 2021 | 0 | 22,18 | CDA |
256625 | 2021 | 0 | 13,61 | CDA |
256624 | 2021 | 0 | 9,94 | CDA |
231303 | 2020 | 0 | 44,18 | CDA |
230248 | 2020 | 0 | 30,83 | CDA |
243595 | 2020 | 0 | 503,45 | INSCRITO |
243597 | 2020 | 0 | 20,67 | CDA |
243595 | 2020 | 1 | 100,69 | INSCRITO |
243595 | 2020 | 2 | 100,69 | INSCRITO |
243595 | 2020 | 3 | 100,69 | INSCRITO |
243595 | 2020 | 4 | 100,69 | INSCRITO |
243595 | 2020 | 5 | 100,69 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.311,89
Valor original total da dívida: R$ 1.311,89
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36