Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
246311 | 2021 | 30 | 66,37 | INSCRITO |
246311 | 2021 | 31 | 66,37 | INSCRITO |
246311 | 2021 | 32 | 66,37 | INSCRITO |
246311 | 2021 | 33 | 66,37 | INSCRITO |
246311 | 2021 | 34 | 66,37 | INSCRITO |
246311 | 2021 | 35 | 66,37 | INSCRITO |
246311 | 2021 | 36 | 66,39 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 464,61
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
246312 | 2021 | 30 | 15,39 | INSCRITO |
246312 | 2021 | 31 | 15,39 | INSCRITO |
246312 | 2021 | 32 | 15,39 | INSCRITO |
246312 | 2021 | 33 | 15,39 | INSCRITO |
246312 | 2021 | 34 | 15,39 | INSCRITO |
246312 | 2021 | 35 | 15,39 | INSCRITO |
246312 | 2021 | 36 | 15,28 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 107,62
Valor original total da dívida: R$ 572,23
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36