| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 286637 | 2022 | 0 | 19,35 | 3,39 | 4,23 | 1,81 | 28,78 | INSCRITO |
| 274024 | 2022 | 0 | 19,35 | 4,02 | 4,23 | 1,81 | 29,41 | INSCRITO |
| 274647 | 2022 | 0 | 19,35 | 4,02 | 4,23 | 1,81 | 29,41 | INSCRITO |
| 286635 | 2022 | 0 | 19,35 | 3,39 | 4,23 | 1,81 | 28,78 | INSCRITO |
| 286170 | 2022 | 0 | 19,35 | 3,39 | 4,23 | 1,81 | 28,78 | INSCRITO |
| 286442 | 2022 | 0 | 19,35 | 3,39 | 4,23 | 1,81 | 28,78 | INSCRITO |
| 286528 | 2022 | 0 | 19,35 | 3,39 | 4,23 | 1,81 | 28,78 | INSCRITO |
| 286213 | 2022 | 0 | 19,35 | 3,39 | 4,23 | 1,81 | 28,78 | INSCRITO |
| 286208 | 2022 | 0 | 19,35 | 3,39 | 4,23 | 1,81 | 28,78 | INSCRITO |
| 291473 | 2022 | 0 | 38,70 | 5,50 | 8,46 | 3,62 | 56,28 | INSCRITO |
| 286482 | 2022 | 0 | 19,35 | 3,39 | 4,23 | 1,81 | 28,78 | INSCRITO |
| 286207 | 2022 | 0 | 19,35 | 3,39 | 4,23 | 1,81 | 28,78 | INSCRITO |
| 286231 | 2022 | 0 | 19,35 | 3,39 | 4,23 | 1,81 | 28,78 | INSCRITO |
| 286286 | 2022 | 0 | 19,35 | 3,39 | 4,23 | 1,81 | 28,78 | INSCRITO |
| 287820 | 2022 | 0 | 19,35 | 2,96 | 4,23 | 1,81 | 28,35 | INSCRITO |
| 298017 | 2022 | 0 | 19,35 | 2,54 | 4,23 | 1,81 | 27,93 | INSCRITO |
| 298261 | 2022 | 0 | 19,35 | 2,33 | 4,23 | 1,81 | 27,72 | INSCRITO |
| 299401 | 2022 | 0 | 19,35 | 1,69 | 4,23 | 1,81 | 27,08 | INSCRITO |
| 291459 | 2022 | 0 | 38,70 | 5,50 | 8,46 | 3,62 | 56,28 | INSCRITO |
| 291464 | 2022 | 0 | 38,70 | 5,50 | 8,46 | 3,62 | 56,28 | INSCRITO |
| 297899 | 2022 | 0 | 38,70 | 5,08 | 8,46 | 3,62 | 55,86 | INSCRITO |
| 298000 | 2022 | 0 | 38,70 | 5,08 | 8,46 | 3,62 | 55,86 | INSCRITO |
| 257359 | 2021 | 0 | 17,69 | 5,41 | 4,01 | 2,35 | 29,46 | CDA |
| 271288 | 2021 | 0 | 16,49 | 3,92 | 3,74 | 2,19 | 26,34 | INSCRITO |
| 270844 | 2021 | 0 | 16,49 | 4,11 | 3,74 | 2,19 | 26,53 | INSCRITO |
| 271154 | 2021 | 0 | 35,38 | 8,82 | 8,02 | 4,70 | 56,92 | CDA |
| 246805 | 2021 | 0 | 17,69 | 6,01 | 4,01 | 2,35 | 30,06 | CDA |
| 247102 | 2021 | 0 | 17,69 | 5,81 | 4,01 | 2,35 | 29,86 | CDA |
| 258870 | 2021 | 0 | 17,69 | 5,01 | 4,01 | 2,35 | 29,06 | CDA |
| 258905 | 2021 | 0 | 17,69 | 5,01 | 4,01 | 2,35 | 29,06 | CDA |
| 257640 | 2021 | 0 | 17,69 | 5,41 | 4,01 | 2,35 | 29,46 | CDA |
| 257617 | 2021 | 0 | 17,69 | 5,41 | 4,01 | 2,35 | 29,46 | CDA |
| 244142 | 2020 | 0 | 17,02 | 6,54 | 3,97 | 2,81 | 30,34 | CDA |
| 237955 | 2020 | 0 | 17,02 | 7,73 | 3,97 | 2,81 | 31,53 | CDA |
| 237379 | 2020 | 0 | 17,02 | 8,13 | 3,97 | 2,81 | 31,93 | CDA |
| 221472 | 2020 | 0 | 17,02 | 8,53 | 3,97 | 2,81 | 32,33 | CDA |
| 244258 | 2020 | 0 | 17,02 | 6,35 | 3,97 | 2,81 | 30,15 | CDA |
| 219980 | 2019 | 0 | 16,49 | 8,94 | 3,97 | 3,37 | 32,77 | CDA |
| 200409 | 2019 | 0 | 16,49 | 9,73 | 3,97 | 3,37 | 33,56 | CDA |
| 214463 | 2019 | 0 | 16,49 | 9,73 | 3,97 | 3,37 | 33,56 | CDA |
Valor original total TXEXP: R$ 19,35
Valor original total da dívida: R$ 19,35
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36