| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 283375 | 2022 | 0 | 49,33 | INSCRITO |
| 255395 | 2021 | 0 | 45,10 | CDA |
| 231205 | 2020 | 0 | 43,39 | CDA |
| 208279 | 2019 | 0 | 42,04 | CDA |
| 69825 | 2018 | 1 | 32,98 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 212,84
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 61016 | 2018 | 1 | 152,44 | CDA |
Valor original total DAIPTU: R$ 152,44
Valor original total da dívida: R$ 365,28
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36