Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
276952 | 2022 | 0 | 38,55 | INSCRITO |
275892 | 2022 | 0 | 13,56 | INSCRITO |
270428 | 2021 | 0 | 52,24 | INSCRITO |
248923 | 2021 | 0 | 35,25 | CDA |
247863 | 2021 | 0 | 12,40 | CDA |
270428 | 2021 | 1 | 52,24 | INSCRITO |
224714 | 2020 | 0 | 33,92 | CDA |
201775 | 2019 | 0 | 32,86 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 271,02
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
71843 | 2019 | 1 | 141,83 | CDA |
Valor original total DAIPTU: R$ 141,83
Valor original total da dívida: R$ 412,85
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36