| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 283032 | 2022 | 0 | 25,48 | INSCRITO |
| 255051 | 2021 | 0 | 23,30 | CDA |
| 230861 | 2020 | 0 | 22,42 | CDA |
| 207935 | 2019 | 0 | 21,72 | CDA |
| 69441 | 2018 | 1 | 19,60 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 112,52
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 71249 | 2018 | 1 | 58,62 | CDA |
Valor original total DAIPTU: R$ 58,62
Valor original total da dívida: R$ 171,14
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36