| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 279743 | 2022 | 0 | 30,71 | INSCRITO |
| 283190 | 2022 | 0 | 25,65 | INSCRITO |
| 251736 | 2021 | 0 | 28,08 | CDA |
| 255209 | 2021 | 0 | 23,46 | CDA |
| 227539 | 2020 | 0 | 27,01 | CDA |
| 231019 | 2020 | 0 | 22,57 | CDA |
| 204606 | 2019 | 0 | 26,17 | CDA |
| 208093 | 2019 | 0 | 21,87 | CDA |
| 65340 | 2018 | 1 | 19,43 | CDA |
| 69619 | 2018 | 1 | 19,17 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 244,12
Valor original total da dívida: R$ 244,12
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36