| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 70759 | 2018 | 1 | 61,68 | CDA |
Valor original total TXPOL: R$ 61,68
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 252739 | 2021 | 0 | 16,17 | CDA |
| 252737 | 2021 | 0 | 13,25 | CDA |
| 252738 | 2021 | 0 | 12,82 | CDA |
| 228545 | 2020 | 0 | 15,56 | CDA |
| 228543 | 2020 | 0 | 12,75 | CDA |
| 228544 | 2020 | 0 | 12,33 | CDA |
| 205611 | 2019 | 0 | 15,07 | CDA |
| 205609 | 2019 | 0 | 12,35 | CDA |
| 205610 | 2019 | 0 | 11,95 | CDA |
| 66694 | 2018 | 1 | 13,51 | CDA |
| 66692 | 2018 | 1 | 10,71 | CDA |
| 66690 | 2018 | 1 | 9,30 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 155,77
Valor original total da dívida: R$ 217,45
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36