Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 11539 - FLOR DE LIZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
283063 2022 0 27,71 INSCRITO
282995 2022 0 68,43 INSCRITO
283051 2022 0 32,14 INSCRITO
283042 2022 0 32,45 INSCRITO
282994 2022 0 34,21 INSCRITO
255082 2021 0 25,33 CDA
255014 2021 0 62,56 CDA
255011 2021 0 29,38 CDA
255061 2021 0 29,67 CDA
255013 2021 0 31,28 CDA
230821 2020 0 28,27 A AJUIZAR
230892 2020 0 24,38 A AJUIZAR
230871 2020 0 28,55 A AJUIZAR
230823 2020 0 30,10 A AJUIZAR
230824 2020 0 60,20 A AJUIZAR
207954 2019 0 27,39 A AJUIZAR
207966 2019 0 23,62 A AJUIZAR
207945 2019 0 27,66 A AJUIZAR
207897 2019 0 29,16 A AJUIZAR
207898 2019 0 58,32 A AJUIZAR
69453 2018 1 22,48 A AJUIZAR
69405 2018 1 25,03 A AJUIZAR
69479 2018 1 21,18 A AJUIZAR
69407 2018 1 50,05 A AJUIZAR
47725 2016 1 20,69 A AJUIZAR
47729 2016 1 46,08 A AJUIZAR
47837 2016 1 19,50 A AJUIZAR
47727 2016 1 23,04 A AJUIZAR

Valor original total IPTU: R$ 938,86

Valor original total da dívida: R$ 938,86

Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito