Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10914 - JOSE ANTONIO CAVALCANTE E RUTE HELENA MAIA CAVALCANTE

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
313577 2023 0 3.946,14 INSCRITO
313577 2023 1 164,42 INSCRITO
313577 2023 2 164,42 INSCRITO
313577 2023 3 164,42 INSCRITO
313577 2023 4 164,42 INSCRITO
313577 2023 5 164,42 INSCRITO
313577 2023 6 164,42 INSCRITO
313577 2023 7 164,42 INSCRITO
313577 2023 8 164,42 INSCRITO
313577 2023 9 164,42 INSCRITO
313577 2023 10 164,42 INSCRITO
313577 2023 11 164,42 INSCRITO
313577 2023 12 164,42 INSCRITO
313577 2023 13 164,42 INSCRITO
313577 2023 14 164,42 INSCRITO
313577 2023 15 164,42 INSCRITO
313577 2023 16 164,42 INSCRITO
313577 2023 17 164,42 INSCRITO
313577 2023 18 164,42 INSCRITO
313577 2023 19 164,42 INSCRITO
313577 2023 20 164,42 INSCRITO
313577 2023 21 164,42 INSCRITO
313577 2023 22 164,42 INSCRITO
313577 2023 23 164,42 INSCRITO
313577 2023 24 164,48 INSCRITO
47549 2016 1 316,89 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 8.209,17

Valor original total da dívida: R$ 8.209,17

Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito