Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
282702 | 2022 | 0 | 51,41 | INSCRITO |
254720 | 2021 | 0 | 47,01 | CDA |
230531 | 2020 | 0 | 70,23 | CDA |
242711 | 2020 | 1 | 47,78 | INSCRITO |
242711 | 2020 | 3 | 47,78 | INSCRITO |
242711 | 2020 | 4 | 47,78 | INSCRITO |
242711 | 2020 | 5 | 47,78 | INSCRITO |
242711 | 2020 | 6 | 47,78 | INSCRITO |
242711 | 2020 | 7 | 47,78 | INSCRITO |
242711 | 2020 | 8 | 47,78 | INSCRITO |
242711 | 2020 | 9 | 47,78 | INSCRITO |
242711 | 2020 | 10 | 47,80 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 598,69
Valor original total da dívida: R$ 598,69
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36