| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 282690 | 2022 | 0 | 33,87 | INSCRITO |
| 279893 | 2022 | 0 | 24,86 | INSCRITO |
| 254708 | 2021 | 0 | 30,97 | CDA |
| 251887 | 2021 | 0 | 22,73 | CDA |
| 230519 | 2020 | 0 | 29,80 | CDA |
| 227690 | 2020 | 0 | 21,87 | CDA |
| 207590 | 2019 | 0 | 28,87 | CDA |
| 204757 | 2019 | 0 | 21,19 | CDA |
| 69085 | 2018 | 1 | 23,13 | CDA |
| 65532 | 2018 | 1 | 20,08 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 257,37
Valor original total da dívida: R$ 257,37
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36