Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
283801 | 2022 | 0 | 550,65 | INSCRITO |
282901 | 2022 | 0 | 29,21 | INSCRITO |
255822 | 2021 | 0 | 503,46 | AJUÍZADO |
254920 | 2021 | 0 | 26,71 | AJUÍZADO |
231631 | 2020 | 0 | 484,41 | AJUÍZADO |
230730 | 2020 | 0 | 25,70 | AJUÍZADO |
208708 | 2019 | 0 | 469,30 | AJUÍZADO |
207804 | 2019 | 0 | 24,90 | AJUÍZADO |
71051 | 2018 | 1 | 369,09 | AJUÍZADO |
69309 | 2018 | 1 | 20,70 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 2.504,13
Valor original total da dívida: R$ 2.504,13
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36