lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010050 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010050
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 1.300,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1840-63
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
Unidade orçamentária: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Proj. atividade: 2.096 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
28/03/2024 2024 12,00
10/07/2024 2024 23,44
08/07/2024 2024 11,72
19/06/2024 2024 11,72
13/06/2024 2024 11,72
10/06/2024 2024 23,44
05/06/2024 2024 11,72
10/05/2024 2024 24,00
09/05/2024 2024 12,00
06/05/2024 2024 12,00
30/04/2024 2024 12,00
12/04/2024 2024 12,00
10/04/2024 2024 24,00
04/01/2024 2024 12,00
07/03/2024 2024 24,00
01/03/2024 2024 12,00
20/02/2024 2024 12,00
16/02/2024 2024 12,00
09/02/2024 2024 12,00
08/02/2024 2024 12,00
07/02/2024 2024 60,00
05/02/2024 2024 12,00
30/01/2024 2024 12,00
16/01/2024 2024 24,00
12/01/2024 2024 12,00
Quantidade: 25 Valor total: 417,76

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/03/2024 28030167 2024 12,00
10/07/2024 10070228 2024 23,44
08/07/2024 08070068 2024 11,72
19/06/2024 19060050 2024 11,72
13/06/2024 13060053 2024 11,72
10/06/2024 10060144 2024 23,44
05/06/2024 05060171 2024 11,72
10/05/2024 10050162 2024 24,00
09/05/2024 09050048 2024 12,00
06/05/2024 06050035 2024 12,00
30/04/2024 30040191 2024 12,00
12/04/2024 12040039 2024 12,00
10/04/2024 10040196 2024 24,00
04/01/2024 04010039 2024 12,00
07/03/2024 07030202 2024 24,00
01/03/2024 01030168 2024 12,00
20/02/2024 20020041 2024 12,00
16/02/2024 16020015 2024 12,00
09/02/2024 09020065 2024 12,00
08/02/2024 08020041 2024 12,00
07/02/2024 07020019 2024 60,00
05/02/2024 05020086 2024 12,00
30/01/2024 30010056 2024 12,00
16/01/2024 16010020 2024 24,00
12/01/2024 12010053 2024 12,00
Quantidade: 25 Valor total: 417,76
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito