lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010028 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010028
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 19.000,00
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 00.834.074/0001-23
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE FINANCAS
Proj. atividade: 2.015 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
02/01/2024 2024 18,48
03/01/2024 2024 73,82
04/01/2024 2024 40,92
05/01/2024 2024 58,52
08/01/2024 2024 57,31
09/01/2024 2024 68,20
10/01/2024 2024 31,02
11/01/2024 2024 32,67
12/01/2024 2024 38,83
15/01/2024 2024 24,64
16/01/2024 2024 33,88
17/01/2024 2024 23,21
18/01/2024 2024 23,21
19/01/2024 2024 10,89
22/01/2024 2024 13,97
23/01/2024 2024 27,72
02/01/2024 2024 35,14
24/01/2024 2024 27,72
25/01/2024 2024 87,67
25/01/2024 2024 55,00
25/01/2024 2024 55,00
25/01/2024 2024 55,00
26/01/2024 2024 9,24
29/01/2024 2024 18,70
30/01/2024 2024 7,81
31/01/2024 2024 9,24
01/02/2024 2024 17,05
02/02/2024 2024 8,36
05/02/2024 2024 83,27
06/02/2024 2024 10,89
07/02/2024 2024 32,89
08/02/2024 2024 15,62
09/02/2024 2024 18,04
14/02/2024 2024 19,25
15/02/2024 2024 15,40
16/02/2024 2024 6,38
19/02/2024 2024 8,03
20/02/2024 2024 6,16
21/02/2024 2024 52,58
22/02/2024 2024 4,73
23/02/2024 2024 6,16
27/02/2024 2024 11,11
28/02/2024 2024 4,73
26/02/2024 2024 64,46
26/02/2024 2024 55,00
26/02/2024 2024 55,00
29/02/2024 2024 24,64
01/03/2024 2024 10,89
04/03/2024 2024 51,15
05/03/2024 2024 11,44
06/03/2024 2024 11,00
06/03/2024 2024 12,54
07/03/2024 2024 11,00
07/03/2024 2024 23,21
08/03/2024 2024 20,13
11/03/2024 2024 40,81
12/03/2024 2024 6,16
13/03/2024 2024 44,77
14/03/2024 2024 9,24
15/03/2024 2024 21,56
18/03/2024 2024 24,64
19/03/2024 2024 11,11
20/03/2024 2024 13,97
20/03/2024 2024 22,00
21/03/2024 2024 33,88
25/03/2024 2024 55,00
25/03/2024 2024 55,00
25/03/2024 2024 61,16
26/03/2024 2024 7,81
27/03/2024 2024 10,89
01/04/2024 2024 46,42
02/04/2024 2024 30,80
03/04/2024 2024 51,37
04/04/2024 2024 100,21
05/04/2024 2024 32,45
08/04/2024 2024 31,24
09/04/2024 2024 10,56
10/04/2024 2024 37,73
11/04/2024 2024 29,59
12/04/2024 2024 30,80
15/04/2024 2024 29,37
16/04/2024 2024 10,89
17/04/2024 2024 11,00
17/04/2024 2024 12,32
18/04/2024 2024 29,37
19/04/2024 2024 4,73
22/04/2024 2024 3,08
23/04/2024 2024 35,75
24/04/2024 2024 12,32
25/04/2024 2024 79,86
25/04/2024 2024 55,00
25/04/2024 2024 55,00
29/04/2024 2024 3,08
30/04/2024 2024 20,46
30/04/2024 2024 11,00
30/04/2024 2024 11,00
02/05/2024 2024 7,81
03/05/2024 2024 38,83
06/05/2024 2024 26,51
06/05/2024 2024 11,00
07/05/2024 2024 20,35
08/05/2024 2024 11,11
09/05/2024 2024 15,40
10/05/2024 2024 31,02
13/05/2024 2024 20,90
14/05/2024 2024 35,53
15/05/2024 2024 4,73
16/05/2024 2024 10,89
17/05/2024 2024 20,68
20/05/2024 2024 18,48
20/05/2024 2024 22,00
21/05/2024 2024 18,48
22/05/2024 2024 20,13
23/05/2024 2024 9,46
24/05/2024 2024 13,97
22/05/2024 2024 22,00
27/05/2024 2024 55,00
27/05/2024 2024 55,00
27/05/2024 2024 55,00
03/06/2024 2024 47,96
03/06/2024 2024 11,00
03/06/2024 2024 11,00
04/06/2024 2024 29,37
04/06/2024 2024 11,00
04/06/2024 2024 11,00
05/06/2024 2024 6,38
06/06/2024 2024 18,92
07/06/2024 2024 12,32
10/06/2024 2024 17,60
10/06/2024 2024 11,00
11/06/2024 2024 15,40
12/06/2024 2024 25,30
13/06/2024 2024 29,37
14/06/2024 2024 23,21
17/06/2024 2024 17,05
18/06/2024 2024 9,24
18/06/2024 2024 36,50
19/06/2024 2024 9,68
20/06/2024 2024 9,46
21/06/2024 2024 23,21
24/06/2024 2024 21,78
Quantidade: 141 Valor total: 3.764,35

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/01/2024 02010003 2024 18,48
03/01/2024 03010002 2024 73,82
04/01/2024 04010011 2024 40,92
05/01/2024 05010010 2024 58,52
08/01/2024 08010005 2024 57,31
09/01/2024 09010005 2024 68,20
10/01/2024 10010002 2024 31,02
11/01/2024 11010005 2024 32,67
12/01/2024 12010019 2024 38,83
15/01/2024 15010010 2024 24,64
16/01/2024 16010010 2024 33,88
17/01/2024 17010006 2024 23,21
18/01/2024 18010005 2024 23,21
19/01/2024 19010006 2024 10,89
22/01/2024 22010011 2024 13,97
23/01/2024 23010005 2024 27,72
24/01/2024 24010043 2024 27,72
25/01/2024 25010047 2024 87,67
25/01/2024 25010056 2024 55,00
25/01/2024 25010057 2024 55,00
26/01/2024 26010009 2024 9,24
29/01/2024 29010006 2024 18,70
30/01/2024 30010036 2024 7,81
31/01/2024 31010038 2024 9,24
01/02/2024 01020004 2024 17,05
02/02/2024 02020002 2024 8,36
05/02/2024 05020002 2024 83,27
06/02/2024 06020004 2024 10,89
07/02/2024 07020002 2024 32,89
08/02/2024 08020002 2024 15,62
09/02/2024 09020002 2024 18,04
14/02/2024 14020002 2024 19,25
15/02/2024 15020002 2024 15,40
16/02/2024 16020002 2024 6,38
19/02/2024 19020013 2024 8,03
20/02/2024 20020021 2024 6,16
21/02/2024 21020009 2024 52,58
22/02/2024 22020051 2024 4,73
23/02/2024 23020002 2024 6,16
27/02/2024 27020010 2024 11,11
28/02/2024 28020043 2024 4,73
26/02/2024 26020016 2024 64,46
26/02/2024 26020017 2024 55,00
26/02/2024 26020018 2024 55,00
29/02/2024 29020050 2024 24,64
01/03/2024 01030151 2024 10,89
04/03/2024 04030018 2024 51,15
05/03/2024 05030022 2024 11,44
06/03/2024 06030029 2024 11,00
06/03/2024 06030034 2024 12,54
07/03/2024 07030019 2024 11,00
07/03/2024 07030181 2024 23,21
08/03/2024 08030005 2024 20,13
11/03/2024 11030035 2024 40,81
12/03/2024 12030024 2024 6,16
13/03/2024 13030031 2024 44,77
14/03/2024 14030022 2024 9,24
15/03/2024 15030011 2024 21,56
18/03/2024 18030020 2024 24,64
19/03/2024 19030002 2024 11,11
20/03/2024 20030039 2024 13,97
20/03/2024 20030040 2024 22,00
21/03/2024 21030016 2024 33,88
25/03/2024 25030002 2024 55,00
25/03/2024 25030003 2024 55,00
25/03/2024 25030004 2024 61,16
26/03/2024 26030031 2024 7,81
27/03/2024 27030049 2024 10,89
01/04/2024 01040003 2024 46,42
02/04/2024 02040012 2024 30,80
03/04/2024 03040043 2024 51,37
04/04/2024 04040025 2024 100,21
05/04/2024 05040022 2024 32,45
08/04/2024 08040009 2024 31,24
09/04/2024 09040002 2024 10,56
10/04/2024 10040022 2024 37,73
11/04/2024 11040003 2024 29,59
12/04/2024 12040023 2024 30,80
15/04/2024 15040032 2024 29,37
16/04/2024 16040022 2024 10,89
17/04/2024 17040103 2024 11,00
17/04/2024 17040109 2024 12,32
18/04/2024 18040002 2024 29,37
19/04/2024 19040017 2024 4,73
22/04/2024 22040005 2024 3,08
23/04/2024 23040018 2024 35,75
24/04/2024 24040003 2024 12,32
25/04/2024 25040077 2024 79,86
25/04/2024 25040080 2024 55,00
25/04/2024 25040081 2024 55,00
29/04/2024 29040016 2024 3,08
30/04/2024 30040203 2024 20,46
30/04/2024 30040204 2024 11,00
30/04/2024 30040208 2024 11,00
02/05/2024 02050013 2024 7,81
03/05/2024 03050026 2024 38,83
06/05/2024 06050030 2024 26,51
06/05/2024 06050040 2024 11,00
07/05/2024 07050008 2024 20,35
08/05/2024 08050013 2024 11,11
09/05/2024 09050044 2024 15,40
10/05/2024 10050034 2024 31,02
13/05/2024 13050014 2024 20,90
14/05/2024 14050012 2024 35,53
15/05/2024 15050078 2024 4,73
16/05/2024 16050021 2024 10,89
17/05/2024 17050010 2024 20,68
20/05/2024 20050081 2024 18,48
20/05/2024 20050082 2024 22,00
21/05/2024 21050013 2024 18,48
22/05/2024 22050006 2024 20,13
23/05/2024 23050004 2024 9,46
24/05/2024 24050006 2024 13,97
22/05/2024 22050059 2024 22,00
27/05/2024 27050003 2024 55,00
27/05/2024 27050009 2024 55,00
27/05/2024 27050010 2024 55,00
03/06/2024 03060007 2024 47,96
03/06/2024 03060008 2024 11,00
03/06/2024 03060009 2024 11,00
04/06/2024 04060021 2024 29,37
04/06/2024 04060022 2024 11,00
04/06/2024 04060023 2024 11,00
05/06/2024 05060150 2024 6,38
06/06/2024 06060009 2024 18,92
07/06/2024 07060006 2024 12,32
10/06/2024 10060126 2024 17,60
10/06/2024 10060130 2024 11,00
11/06/2024 11060015 2024 15,40
12/06/2024 12060052 2024 25,30
13/06/2024 13060037 2024 29,37
14/06/2024 14060007 2024 23,21
17/06/2024 17060025 2024 17,05
18/06/2024 18060018 2024 9,24
18/06/2024 18060032 2024 36,50
19/06/2024 19060008 2024 9,68
20/06/2024 20060062 2024 9,46
21/06/2024 21060003 2024 23,21
24/06/2024 24060008 2024 21,78
Quantidade: 139 Valor total: 3.674,21
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito