lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010039 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010039
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 2.700,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1840-63
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Proj. atividade: 2.038 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
23/02/2024 2024 24,00
30/04/2024 2024 24,00
26/04/2024 2024 12,00
25/04/2024 2024 12,00
12/04/2024 2024 12,00
11/04/2024 2024 12,00
10/04/2024 2024 60,00
03/04/2024 2024 12,00
28/03/2024 2024 24,00
27/03/2024 2024 12,00
11/03/2024 2024 24,00
07/03/2024 2024 72,00
06/03/2024 2024 12,00
01/03/2024 2024 12,00
27/02/2024 2024 12,00
05/01/2024 2024 24,00
20/02/2024 2024 48,00
16/02/2024 2024 48,00
15/02/2024 2024 24,00
09/02/2024 2024 24,00
08/02/2024 2024 48,00
05/02/2024 2024 12,00
02/02/2024 2024 36,00
01/02/2024 2024 12,00
30/01/2024 2024 72,00
25/01/2024 2024 48,00
25/01/2024 2024 24,00
12/01/2024 2024 24,00
08/01/2024 2024 36,00
Quantidade: 29 Valor total: 816,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/02/2024 23020028 2024 24,00
30/04/2024 30040186 2024 24,00
26/04/2024 26040036 2024 12,00
25/04/2024 25040084 2024 12,00
12/04/2024 12040036 2024 12,00
11/04/2024 11040013 2024 12,00
10/04/2024 10040183 2024 60,00
03/04/2024 03040014 2024 12,00
28/03/2024 28030152 2024 24,00
27/03/2024 27030044 2024 12,00
11/03/2024 11030002 2024 24,00
07/03/2024 07030187 2024 72,00
06/03/2024 06030035 2024 12,00
01/03/2024 01030155 2024 12,00
27/02/2024 27020011 2024 12,00
05/01/2024 05010020 2024 24,00
20/02/2024 20020040 2024 48,00
16/02/2024 16020023 2024 48,00
15/02/2024 15020011 2024 24,00
09/02/2024 09020132 2024 24,00
08/02/2024 08020087 2024 48,00
05/02/2024 05020123 2024 12,00
02/02/2024 02020019 2024 36,00
01/02/2024 01020009 2024 12,00
30/01/2024 30010060 2024 72,00
25/01/2024 25010068 2024 24,00
25/01/2024 25010067 2024 48,00
12/01/2024 12010056 2024 24,00
08/01/2024 08010006 2024 36,00
Quantidade: 29 Valor total: 816,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito