lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010028 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010028
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 19.000,00
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 00.834.074/0001-23
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE FINANCAS
Proj. atividade: 2.015 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
08/03/2024 2024 20,13
21/03/2024 2024 33,88
20/03/2024 2024 22,00
20/03/2024 2024 13,97
19/03/2024 2024 11,11
18/03/2024 2024 24,64
15/03/2024 2024 21,56
14/03/2024 2024 9,24
13/03/2024 2024 44,77
12/03/2024 2024 6,16
11/03/2024 2024 40,81
25/03/2024 2024 55,00
07/03/2024 2024 23,21
07/03/2024 2024 11,00
06/03/2024 2024 12,54
06/03/2024 2024 11,00
05/03/2024 2024 11,44
04/03/2024 2024 51,15
01/03/2024 2024 10,89
29/02/2024 2024 24,64
26/02/2024 2024 55,00
26/02/2024 2024 55,00
09/04/2024 2024 10,56
22/04/2024 2024 3,08
19/04/2024 2024 4,73
18/04/2024 2024 29,37
17/04/2024 2024 12,32
17/04/2024 2024 11,00
16/04/2024 2024 10,89
15/04/2024 2024 29,37
12/04/2024 2024 30,80
11/04/2024 2024 29,59
10/04/2024 2024 37,73
26/02/2024 2024 64,46
08/04/2024 2024 31,24
05/04/2024 2024 32,45
04/04/2024 2024 100,21
03/04/2024 2024 51,37
02/04/2024 2024 30,80
01/04/2024 2024 46,42
27/03/2024 2024 10,89
26/03/2024 2024 7,81
25/03/2024 2024 61,16
25/03/2024 2024 55,00
17/01/2024 2024 23,21
25/01/2024 2024 55,00
25/01/2024 2024 55,00
25/01/2024 2024 55,00
25/01/2024 2024 87,67
24/01/2024 2024 27,72
02/01/2024 2024 35,14
23/01/2024 2024 27,72
22/01/2024 2024 13,97
19/01/2024 2024 10,89
18/01/2024 2024 23,21
26/01/2024 2024 9,24
16/01/2024 2024 33,88
15/01/2024 2024 24,64
12/01/2024 2024 38,83
11/01/2024 2024 32,67
10/01/2024 2024 31,02
09/01/2024 2024 68,20
08/01/2024 2024 57,31
05/01/2024 2024 58,52
04/01/2024 2024 40,92
03/01/2024 2024 73,82
09/02/2024 2024 18,04
28/02/2024 2024 4,73
27/02/2024 2024 11,11
23/02/2024 2024 6,16
22/02/2024 2024 4,73
21/02/2024 2024 52,58
20/02/2024 2024 6,16
19/02/2024 2024 8,03
16/02/2024 2024 6,38
15/02/2024 2024 15,40
14/02/2024 2024 19,25
02/01/2024 2024 18,48
08/02/2024 2024 15,62
07/02/2024 2024 32,89
06/02/2024 2024 10,89
05/02/2024 2024 83,27
02/02/2024 2024 8,36
01/02/2024 2024 17,05
31/01/2024 2024 9,24
30/01/2024 2024 7,81
29/01/2024 2024 18,70
Quantidade: 87 Valor total: 2.528,85

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/03/2024 11030035 2024 40,81
25/03/2024 25030002 2024 55,00
21/03/2024 21030016 2024 33,88
20/03/2024 20030040 2024 22,00
20/03/2024 20030039 2024 13,97
19/03/2024 19030002 2024 11,11
18/03/2024 18030020 2024 24,64
15/03/2024 15030011 2024 21,56
14/03/2024 14030022 2024 9,24
13/03/2024 13030031 2024 44,77
12/03/2024 12030024 2024 6,16
25/03/2024 25030003 2024 55,00
08/03/2024 08030005 2024 20,13
07/03/2024 07030181 2024 23,21
07/03/2024 07030019 2024 11,00
06/03/2024 06030034 2024 12,54
06/03/2024 06030029 2024 11,00
05/03/2024 05030022 2024 11,44
04/03/2024 04030018 2024 51,15
01/03/2024 01030151 2024 10,89
29/02/2024 29020050 2024 24,64
26/02/2024 26020018 2024 55,00
09/04/2024 09040002 2024 10,56
22/04/2024 22040005 2024 3,08
19/04/2024 19040017 2024 4,73
18/04/2024 18040002 2024 29,37
17/04/2024 17040109 2024 12,32
17/04/2024 17040103 2024 11,00
16/04/2024 16040022 2024 10,89
15/04/2024 15040032 2024 29,37
12/04/2024 12040023 2024 30,80
11/04/2024 11040003 2024 29,59
10/04/2024 10040022 2024 37,73
26/02/2024 26020017 2024 55,00
08/04/2024 08040009 2024 31,24
05/04/2024 05040022 2024 32,45
04/04/2024 04040025 2024 100,21
03/04/2024 03040043 2024 51,37
02/04/2024 02040012 2024 30,80
01/04/2024 01040003 2024 46,42
27/03/2024 27030049 2024 10,89
26/03/2024 26030031 2024 7,81
25/03/2024 25030004 2024 61,16
16/01/2024 16010010 2024 33,88
26/01/2024 26010009 2024 9,24
25/01/2024 25010057 2024 55,00
25/01/2024 25010056 2024 55,00
25/01/2024 25010047 2024 87,67
24/01/2024 24010043 2024 27,72
23/01/2024 23010005 2024 27,72
22/01/2024 22010011 2024 13,97
19/01/2024 19010006 2024 10,89
18/01/2024 18010005 2024 23,21
17/01/2024 17010006 2024 23,21
29/01/2024 29010006 2024 18,70
15/01/2024 15010010 2024 24,64
12/01/2024 12010019 2024 38,83
11/01/2024 11010005 2024 32,67
10/01/2024 10010002 2024 31,02
09/01/2024 09010005 2024 68,20
08/01/2024 08010005 2024 57,31
05/01/2024 05010010 2024 58,52
04/01/2024 04010011 2024 40,92
03/01/2024 03010002 2024 73,82
14/02/2024 14020002 2024 19,25
26/02/2024 26020016 2024 64,46
28/02/2024 28020043 2024 4,73
27/02/2024 27020010 2024 11,11
23/02/2024 23020002 2024 6,16
22/02/2024 22020051 2024 4,73
21/02/2024 21020009 2024 52,58
20/02/2024 20020021 2024 6,16
19/02/2024 19020013 2024 8,03
16/02/2024 16020002 2024 6,38
15/02/2024 15020002 2024 15,40
02/01/2024 02010003 2024 18,48
09/02/2024 09020002 2024 18,04
08/02/2024 08020002 2024 15,62
07/02/2024 07020002 2024 32,89
06/02/2024 06020004 2024 10,89
05/02/2024 05020002 2024 83,27
02/02/2024 02020002 2024 8,36
01/02/2024 01020004 2024 17,05
31/01/2024 31010038 2024 9,24
30/01/2024 30010036 2024 7,81
Quantidade: 85 Valor total: 2.438,71
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito