lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010023 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010023
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 2.300,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1840-63
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.029 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
09/02/2024 2024 60,00
18/04/2024 2024 12,00
16/04/2024 2024 12,00
15/04/2024 2024 24,00
12/04/2024 2024 36,00
11/04/2024 2024 12,00
10/04/2024 2024 132,00
09/04/2024 2024 12,00
13/03/2024 2024 12,00
11/03/2024 2024 24,00
07/03/2024 2024 144,00
04/03/2024 2024 48,00
01/03/2024 2024 24,00
26/02/2024 2024 12,00
04/01/2024 2024 12,00
08/02/2024 2024 48,00
07/02/2024 2024 12,00
05/02/2024 2024 12,00
18/01/2024 2024 56,95
31/01/2024 2024 60,00
25/01/2024 2024 12,00
24/01/2024 2024 12,00
22/01/2024 2024 36,00
19/01/2024 2024 12,00
16/01/2024 2024 12,00
12/01/2024 2024 36,00
09/01/2024 2024 12,00
Quantidade: 27 Valor total: 896,95

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/02/2024 09020131 2024 60,00
18/04/2024 18040024 2024 12,00
16/04/2024 16040025 2024 12,00
15/04/2024 15040034 2024 24,00
12/04/2024 12040037 2024 36,00
11/04/2024 11040014 2024 12,00
10/04/2024 10040185 2024 132,00
09/04/2024 09040007 2024 12,00
13/03/2024 13030032 2024 12,00
11/03/2024 11030038 2024 24,00
07/03/2024 07030186 2024 144,00
04/03/2024 04030019 2024 48,00
01/03/2024 01030152 2024 24,00
26/02/2024 26020015 2024 12,00
04/01/2024 04010013 2024 12,00
08/02/2024 08020060 2024 48,00
07/02/2024 07020023 2024 12,00
05/02/2024 05020099 2024 12,00
18/01/2024 18010063 2024 56,95
31/01/2024 31010042 2024 60,00
25/01/2024 25010048 2024 12,00
24/01/2024 24010049 2024 12,00
22/01/2024 22010012 2024 36,00
19/01/2024 19010007 2024 12,00
16/01/2024 16010013 2024 12,00
12/01/2024 12010022 2024 36,00
09/01/2024 09010006 2024 12,00
Quantidade: 27 Valor total: 896,95
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito